
Macchina per il taglio della carta ad alta velocità Dakiou per tazze e scatole
Informazioni di base
| Modello numero: | PY950/1200 |
| Computerizzato | Computerizzato |
| Nota automatica | Automaticamente |
| Applicazione | Materiali di imballaggio in carta |
| precisione | 0,1 mm |
| capacità | 210 ore/min |
| Materiale adatto | Carta bianca/carta patinata PE/carta kraft |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per la navigazione marittima |
| specifica | 4200*2100*1850 mm |
| marchio | Dakiou |
| Origine | Zhejiang, Cina |
| Codice HS | 84411000 |
| Capacità produttiva | 25 Un mese |
Descrizione del prodotto
Nuovo tipo PY-950/1200/1300 fustellatrice e cordonatrice automatica ad alta velocità a rulli

Descrizione del prodotto
PY-950/1200 è ampiamente utilizzato nei settori della stampa, dell'imballaggio e dei bicchieri di carta. È adatto per perforare e piegare tutti i tipi di bicchieri di carta (ciotole), portasigarette, scatole di carta per medicinali, buste, ciotole di carta, sacchetti regalo e vari tipi di prodotti in carta R-plastica (può anche utilizzare vari formati di carta ondulata). Scegliamo i marchi di sicurezza conosciuti a livello internazionale come componenti e parti elettriche più importanti. È dotato di alimentazione automatica, tracciamento del codice colore e perforazione precisa. Il coltello di bloccaggio pneumatico rende il funzionamento e il cambio dello stampo più facili e convenienti.
Dati tecnici
| Modello: | PY-950 | PY1200 |
| Precisione: | ± 0,10 mm | |
| Capacità: | 150–200 Mal/Minuto | |
| Larghezza massima di alimentazione: | 970 mm | 1220 mm |
| Materiale adatto: | Cartone bianco da 120-600 g/m², carta patinata PE, carta kraft, ecc. | |
| Potere totale: | 14KW | |
| Peso totale: | 7000 chilogrammi | 10000 chilogrammi |
| Dimensione massima di taglio: | 950 x 540 mm (standard) 950 x 640 mm (personalizzato) | 1200 x 640 mm (standard) 1200 x 750 mm (personalizzato) |
| Pressione massima: | 350T | 350T |
| Dimensioni complessive: | 4200 x 2100 x 1850 mm | 4200X2300X1850MM |
| Fonte d'aria di lavoro: | Pressione dell'aria 0,5-0,7 MPa; Aria di lavoro: 0,3 m3/min | |
Particolare della macchina

