Cartone ondulato, A4, A5, A6, quaderno, laminazione, fogli di carta, fustellatrice, fustellatrice e cordonatrice ondulata riscaldata
Informazioni di base
Modello numero: | ML-750/930/1040/1100 |
Applicazione | Materiali di imballaggio in carta |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
specifica | CE |
marchio | AOCHI |
Origine | Zhejiang, Cina (Festland) |
Codice HS | 844140000 |
Capacità produttiva | 50 set al mese |
Descrizione del prodotto
Punzonatrice e cordonatrice (ML-750/930/1040/1100) con CE
Descrizione del prodotto
Applicazione:
Le fustellatrici e cordonatrici sono attrezzature specializzate per fustellare e cordonare un'ampia gamma di materiali come cartone, cartone ondulato, plastica e pelle. Sono applicabili nei settori della stampa, dell'imballaggio, della decorazione e dell'industria delle materie plastiche. Le macchine sono apprezzate dai clienti in patria e all'estero grazie alle loro eccezionali caratteristiche, all'alta qualità e al buon servizio.
Caratteristiche:
1. I cuscinetti radenti sono realizzati in lega di rame di alta qualità per ottenere un effetto di riduzione dell'attrito e delle vibrazioni.
2. Il volano ha un grande momento di forza e pressione.
3. Elevata resistenza grazie alla fusione in un unico pezzo utilizzando materiali di prima qualità per il corpo macchina.
4. La frizione elettromagnetica a disco singolo è sensibile e affidabile.
5. L'area di sosta può essere regolata utilizzando le funzioni funzionamento singolo, continuo e apertura-sosta.
6. La posizione di lavoro è organizzata in modo sensato, il letto mobile può essere aperto in modo ottimale.
7. Il sistema di sicurezza è affidabile.
Modello | Dimensioni dell'inseguimento interno | velocità | Lunghezza massima della riga | Prestazioni del motore | Peso della macchina | Dimensioni dell'imballo (dimensioni complessive). |
ML750 | 750×520mm | 25 | <15m | 2,2 kW | 2000 kg | 1650×1400×1500 mm |
ML930 | 930×670 mm | 23±3 | <25m | 4 chilowatt | 3000 kg | 1750×1900×1700 mm |
ML1040 | 1040×720 mm | 22±2 | <28m | 4 chilowatt | 3500 chilogrammi | 2000×2010×1900 mm |
ML1100A | 1100×800 mm | 20±2 | <35m | 7,5 kW | 5000 kg | 2000×2010×1900 mm |
ML1100 | 1100×800 mm | 20±2 | <30m | 5,5 kW | 4500 chilogrammi | 2020×2010×1900 mm |
ML1200 | 1200×820 mm | 20±2 | <32m | 5,5 kW | 5000 kg | 2020×2010×1950mm |
ML1300 | 1300×920mm | 15±2 | <40m | 7,5 kW | 6000 chilogrammi | 2600×2100×1950 mm |
ML1400 | 1400×1000mm | 15±2 | <45m | 7,5 kW | 6500 chilogrammi | 2600×2100×1950 mm |
ML1500 | 1500×1050mm | 14±2 | <45m | 7,5 kW | 7000 chilogrammi | 2600×2100×1950 mm |
ML1500G | 1500×1150mm | 14±2 | <45m | 7,5 kW | 7300 chilogrammi | 2650×2100×2050 mm |
ML1600 | 1600×1250mm | 13±2 | <50m | 11kW | 115 quintali | 2850×2250×2100mm |
ML1800 | 1800×1280mm | 13±2 | <60m | 15kW | 13000 chilogrammi | 3150×2250×2250mm |
ML1800G | 1800×1400mm | 13±2 | <60m | 15kW | 14000 chilogrammi | 3150×2250×2300mm |
ML2000 | 2000×1400mm | 12±2 | <65m | 15kW | 15500 chilogrammi | 3150×2250×2300mm |
<68m | ||||||
<70m | ||||||
<70m | ||||||
<75m | ||||||
<80m |